01
SOUTH Insight V3/S1pro GPS RTK 1598 Kanal ve IMU GNSS RTK Arazi Ölçümü Rover ve Temel Fiyat
Ürün Özellikleri
Gerçek Sahne Çift Kamera RTK: Southern Fengmang S1 Pro/Insight V3, ölçüm alanının gerçek koşullarını gerçek zamanlı olarak yakalayıp kaydedebilen, ölçüm doğruluğunu ve verimliliğini artıran gerçek sahne çift kamera teknolojisini benimsiyor.
Yüksek Hassasiyetli Ölçüm: Bu ürün, çeşitli karmaşık ortamlarda ölçüm ihtiyaçlarını karşılayan ve ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini sağlayan yüksek hassasiyetli ölçüm kabiliyetlerine sahiptir.
Taşınabilir Tasarım: Southern Fengmang S1 Pro/Insight V3, kompakt boyutu ve hafifliği ile taşınabilir bir tasarıma sahiptir ve kullanıcıların taşımasını ve kullanmasını kolaylaştırır.
Uygulama Alanları
3D Lazer Ölçüm: Kapalı alanda konumlandırma ve navigasyon, hassas konum hizmetleri ve diğer alanlar için uygundur ve kullanıcılara yüksek hassasiyetli 3D lazer ölçüm verileri sağlar.
Deformasyon İzleme: Southern Fengmang S1 Pro/Insight V3, demir yolu taşımacılığı, inşaat ve diğer alanlarda deformasyon izleme, potansiyel güvenlik tehlikelerini derhal belirleme ve giderme amacıyla kullanılabilir.
Diğer Ölçme ve Haritalama Alanları: Mühendislik ölçümleri, topografik ölçümler, jeolojik keşifler ve diğer alanlarda da yaygın olarak uygulanabilmekte olup, kullanıcılara kapsamlı ölçüm ve haritalama çözümleri sunmaktadır.
Kullanıcı Geri Bildirimi
Kullanıcı geri bildirimlerine göre, Southern Fengmang S1 Pro/Insight V3 ölçüm doğruluğu ve operasyonel rahatlıkta mükemmeldir. Ancak bazı kullanıcılar sinyal kararlılığının iyileştirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu, belirli kullanım ortamları, çalışma yöntemleri ve diğer faktörlerle ilgili olabilir. Kullanıcılar ürünü satın alırken ve kullanırken kendi ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmelidir.
Fiyat ve Maliyet Etkinliği
Southern Fengmang S1 Pro/Insight V3'ün fiyatı, pazar arzı ve talebi, satış kanalları vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Maliyet etkinliği açısından, ürün yüksek hassasiyetli ölçüm ve gerçek sahne çift kamerası gibi gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır ve taşınabilir ve kullanımı kolay bir tasarıma sahiptir ve kullanıcılara kapsamlı arazi ölçümü ve haritalama çözümleri sunar. Bu nedenle, yüksek hassasiyetli ölçüm ve rahat kullanım gerektiren arazi ölçümü kullanıcıları için Southern Fengmang S1 Pro/Insight V3 yüksek maliyet etkinliği sunar.
Özet
Özetle, Southern Fengmang S1 Pro/Insight V3, yüksek hassasiyetli ölçüm ve gerçek sahne çift kamerası gibi gelişmiş teknolojilere sahip bir arazi ölçümü ve haritalama cihazıdır. Bu ürün, kullanıcılara kapsamlı çözümler sunarak çeşitli arazi ölçümü ve haritalama alanları için uygundur. Bazı kullanıcılar sinyal kararlılığı konusunda endişe duysa da, genel olarak ürün hala yüksek maliyet etkinliği ve pratiklik sunmaktadır. Kullanıcılar ürünü satın alırken ve kullanırken kendi ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmelidir.
Lojistik bilgileri









Lojistik bilgileri


teknik parametre
| GNSS Özellikleri | Kanallar | 1698 |
| Küresel Konumlama Sistemi | L1C/A, L2C, L2P, L5 | |
| GLONASS | L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3* | |
| BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* | |
| GALİLEO | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* | |
| SBAS(WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN) | L1C/A, L5 (Sadece L5'i destekleyen uydular için) | |
| IRNSS | L5* | |
| QZSS | L1, L2C, L5* | |
| MSS L-Bant | BDS-PPP | |
| Konumlandırma çıkış oranı | 1Hz~20Hz | |
| Başlatma zamanı | ||
| Başlatma güvenilirliği | > %99,99 | |
| Konumlandırma Hassasiyeti | Kod diferansiyel GNSS | Yatay: 0,25 m + 1 ppm RMS Dikey: 0,50 m + 1 ppm RMS |
| Statik(uzun gözlemler) | Yatay: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS Dikey: 3 mm + 0,4 ppm RMS | |
| Statik | Yatay: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Dikey: 3,5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Hızlı statik | Yatay: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Dikey: 5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| PK | Yatay: 3 mm + 1 ppm RMS Dikey: 5 mm + 1 ppm RMS | |
| RTK(UHF) | Yatay: 8 mm + 1 ppm RMS Dikey: 15 mm + 1 ppm RMS | |
| RTK(NTRIP) | Yatay: 8 mm + 0,5 ppm RMS Dikey: 15 mm + 0,5 ppm RMS | |
| RTK başlatma süresi | ||
| SBAS konumlandırma | Tipik olarak | |
| BURUN | 10mm'den az + 0,7 mm/° eğim 30°'ye kadar | |
| IMU eğim açısı | 0° ~ 60° | |
| Donanım Performansı | Boyut | 134mm(φ)× 79,1mm(Y) |
| Ağırlık | 800g (pil dahil) | |
| Malzeme | Magnezyum alüminyum alaşımlı kabuk | |
| Çalışma sıcaklığı | -45℃ ~ +65℃ | |
| Depolama sıcaklığı | -45℃ ~ +85℃ | |
| Nem | %100 Yoğuşmasız | |
| Su geçirmez/Toz geçirmez | IP68 standardı, 1m derinliğe kadar uzun süreli daldırmaya karşı korumalı | |
| IP68 standardı, toz savrulmasına karşı tam korumalı | ||
| Şok/Titreşim | Doğal olarak 2 metrelik direk düşüşüne karşı dayanıklıdır | |
| Güç tüketimi | 4H | |
| Güç kaynağı | 6-28V DC, aşırı voltaj koruması | |
| Pil | Dahili 7,4 V 6800mAh şarj edilebilir Lityum-iyon pil | |
| Pil ömrü (Çift pil) | 16 saat (statik mod) 10 saat (dahili UHF baz modu) 12 saat (gezici mod) | |
| WİFİ | Modem | 802.11 b/g standardı |
| WİFİ erişim noktası | AP modu, Alıcı, herhangi bir mobil terminalle erişerek web kullanıcı arayüzünden erişim noktasını yayınlar | |
| WIFI veri bağlantısı | İstemci modu, Alıcı, WiFi veri bağlantısı üzerinden düzeltme veri akışını iletebilir ve alabilir | |
| İletişimler | G/Ç Bağlantı Noktası | 5-PIN LEMO harici güç portu + RS232 |
| 7-PIN LEMO(USB, OTG ve Ethernet) | ||
| 1 PPS veri arayüzü | ||
| SIM kart yuvası (standart) | ||
| Dahili UHF | Alıcı ve verici 1/2/3W (Rusya için sadece alıcı 0.01W) | |
| Frekans aralığı | 410 - 470MHz | |
| İletişim protokolü | Farlink, Trimtalk450s, GÜNEY, HUACE, ZHD | |
| İletişim aralığı | Farlink protokolüyle tipik olarak 10 km | |
| Hücresel mobil şebeke | 4G ağ iletişim modülü | |
| Bluetooth | BLEBluetooth 4.0 standardı, Bluetooth 2.1 + EDR | |
| NFC İletişimi | Alıcı ve kontrolcü arasında yakın mesafe (10 cm'den kısa) otomatik eşleştirmeyi gerçekleştirir (kontrolcü, aksi takdirde NFC kablosuz iletişim modülüne ihtiyaç duyar) | |
| Veri Depolama/İletimi | Depolamak | 16 GB SSD |
| Otomatik çevrim depolama (Bellek yeterli olmadığında en eski veri dosyaları otomatik olarak silinecektir) | ||
| Harici USB depolamayı destekleyin | ||
| Veri iletimi | USB veri iletiminin tak ve çalıştır modu | |
| FTP/HTTP veri indirmeyi destekler | ||
| Veri biçimi | Statik veri formatı: STH, Rinex2.01, Rinex3.02, vb. | |
| Diferansiyel formatı: CMR (sadece GPS), CMR+ (sadece GPS), RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 | ||
| Navigasyon veri biçimi: NMEA 0183, PJK, İkili kod | ||
| Ağ modeli desteği: VRS, FKP, MAC, NTRIP protokolünü tam olarak destekler | ||
| Sensörler | Elektronik balon | Kontrol yazılımı, elektronik balonu görüntüleyebilir ve karbon direğinin seviye durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir |
| BURUN | Dahili IMU modülü, kalibrasyon gerektirmez ve manyetik girişime karşı dayanıklıdır | |
| Termometre | Dahili termometre sensörü, akıllı sıcaklık kontrol teknolojisini benimseyerek alıcı sıcaklığını izler ve ayarlar | |
| Kullanıcı Etkileşimi | İşletim sistemi | Linux |
| Düğmeler | Tek düğme | |
| Göstergeler | 3 renkli LED gösterge ve Pil göstergesi | |
| Web etkileşimi | Dahili web arayüzü yönetimine WiFi veya USB bağlantısı üzerinden erişimle, kullanıcılar alıcı durumunu izleyebilir ve yapılandırmaları özgürce değiştirebilirler. | |
| Sesli rehberlik | Akıllı ses teknolojisi, durum ve işletim sesli rehberliği sağlar, Çince/İngilizce/Korece/İspanyolca/Portekizce/Rusça/Türkçe'yi destekler | |
| İkincil gelişim | İkincil geliştirme kiti sağlar ve OpenSIC gözlem verisi biçimini ve etkileşim arayüzü tanımını açar | |
| Bulut hizmeti | Güçlü bulut platformu, uzaktan yönetim, yazılım güncelleme, çevrimiçi kayıt vb. gibi çevrimiçi hizmetler sunar. |










